🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Beats A3211 Black Portable Speaker
Overview
Condition
| Speaker Size (Inches) | LESS THAN 2 |
| Wattage (Watts) | 50 - 100 |
| Class | BASIC |
| Manufacturer | BEATS |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF | WATER RESISTANT / WATERPROOF |
| WIFI CONNECTIVITY | WIFI CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH CONNECTIVITY | BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| Number of Speakers | 2 |
| Color | BLACK |
| Serial# | CWGHQ050JY |
| Model Number | A3211 |
Condition
Very Good, pre-owned condition
Additional features| BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| WIFI CONNECTIVITY |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF |
$26.25
Original: $74.99
-65%Beats A3211 Black Portable Speaker—
$74.99
$26.25Beats A3211 Black Portable Speaker
Overview
Condition
| Speaker Size (Inches) | LESS THAN 2 |
| Wattage (Watts) | 50 - 100 |
| Class | BASIC |
| Manufacturer | BEATS |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF | WATER RESISTANT / WATERPROOF |
| WIFI CONNECTIVITY | WIFI CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH CONNECTIVITY | BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| Number of Speakers | 2 |
| Color | BLACK |
| Serial# | CWGHQ050JY |
| Model Number | A3211 |
Condition
Very Good, pre-owned condition
Additional features| BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| WIFI CONNECTIVITY |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Overview
Condition
| Speaker Size (Inches) | LESS THAN 2 |
| Wattage (Watts) | 50 - 100 |
| Class | BASIC |
| Manufacturer | BEATS |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF | WATER RESISTANT / WATERPROOF |
| WIFI CONNECTIVITY | WIFI CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH CONNECTIVITY | BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| Number of Speakers | 2 |
| Color | BLACK |
| Serial# | CWGHQ050JY |
| Model Number | A3211 |
Condition
Very Good, pre-owned condition
Additional features| BLUETOOTH CONNECTIVITY |
| WIFI CONNECTIVITY |
| WATER RESISTANT / WATERPROOF |









